語言
產品特點
● Dual Display 22000 counts and 44 Segments Bars Graph.
● 自動&手動選檔
● 自動關機
● AC電壓&AC電流的真有效值
● AC電壓&AC電流的低通濾波器(1kHz)
● 相對測量
● 峰值測量
● 二極體2.8V
● 導通性蜂鳴器<30Ω
● 最大值/最小值
● 數據鎖定
● 顯示背光
● USB介面
| Current | |
|---|---|
| AC | 10A |
| DC | 10A |
| Voltage | |
|---|---|
| AC | 750V |
| DC | 1000V |
MASTECH MS8040 - 桌上型真均方根萬用電表:多功能電氣測量儀器
MASTECH MS8040 是一款桌上型真均方根萬用電表,設計用於全面的電氣測量。其雙顯示和多種量測功能,使其非常適合用於實驗室和專業用途。
主要特點:
規格:
優勢:
為什麼選擇 MASTECH MS8040?
MASTECH MS8040 是一款可靠且多功能的電氣測量工具。其廣泛的功能,包括真實有效值、雙顯示和安全認證,使其成為尋求可靠測試儀器的專業人士的理想選擇。
| 描述 | 值 |
|---|---|
| 安全等級 | CAT II 1000V |
| 最大顯示 | 22000 |
| 真有效值 | 是 |
| 非接觸式電壓檢測 | 否 |
| 自動量程 | 是 |
| 直流電流 | 10A |
| 交流電壓 | 750V |
| 交流電流 | 10A |
| 直流電壓 | 1000V |
| 背光顯示 | 是 |
| 自動關機 | 是 |
| 數據保持 | 是 |
| 電池測試 | 否 |
| 超量程警示 | 否 |
| 電晶體 | 否 |
| 低電量指示 | 否 |
| 佔空比 | 否 |
| 二極體 | 是 |
| 通斷 | 是 |
| 電阻 | 200MΩ |
| 電容 | 20mF |
| 頻率 | 否 |
| 溫度 | 是 |
| DAR/PI | 否 |
| 絕緣測試 | 否 |
| 雙顯示 | 否 |
| 超載保護 | 否 |
| 相對測量 | 是 |
| 峰值測量 | 是 |
| 低通濾波器 | 否 |
| 聲音燈光警告 | 是 |
| 低阻抗 | 否 |
| 條形圖 | 是 |
| 分析軟體 | 否 |
| DWELL測量 | 否 |
| 轉速測試 | 否 |
| 邏輯電平測試 | 否 |
| 可伸縮探針 | 否 |
| 雙重成型 | 否 |
| 最大值/最小值/平均值 | 最大值/最小值 |
| 工作燈 | 否 |
| 端口 | RS232 |
| K型溫度 | -30~1300°C/-22~2372°F |
| 規格 | 量程 | 頻率 | 解析度 | 準確性 |
| 直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | 0.01mV/0.1mV/1mV/10mV/0.1V | ±(0.05%+6) | |
| 交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/750V | 40Hz~60Hz | 0.01mV/0.1mV/1mV/10mV/0.1V | ±(0.5%+30) |
| 60Hz~5kHz | ±(1.5%+30) | |||
| 5kHz~10kHz | ±(2.5%+30) | |||
| 直流電流 | 200μA/2mA/20mA/200mA | 0.1μA/1μA/0.01mA/0.1mA | ±(0.15%+15) | |
| 10A | 10mA | ±(0.5%+15) | ||
| 交流電流 | 40Hz~60Hz | ±(0.8%+30) | ||
| 200μA/2mA/20mA/200mA | 60Hz~1kHz | \0.01μA/0.1μA/1μA/10μA | ±(1.0%+30) | |
| 1kHz~5kHz | ±(1.2%+30) | |||
| 40Hz~60Hz | 1mA | ±(1.0%+30) | ||
| 10A | 60Hz~1kHz | 1mA | ±(1.5%+30) | |
| 1kHz~5kHz | 1mA | ±(2.0%+30) | ||
| 電阻 | 200Ω/2kΩ | 0.01Ω/0.1Ω | ±(0.1%+10) | |
| 20kΩ/200kΩ | 1Ω/10Ω | ±(0.1%+5) | ||
| 2MΩ | 0.1kΩ | ±(0.1%+10) | ||
| 20MΩ | 1kΩ | ±(0.5%+10) | ||
| 200MΩ | 10kΩ | ±(2%+10) | ||
| 電容 | 2nF/200nF/2μF/20μF | 0.1pF/10pF/0.1nF/1nF | ±(1.2%+30) | |
| 200μF/2000μF/20mF | 10nF/0.1μF/1μF | ±(2.2%+30) | ||
| 頻率 | 20Hz~220MHz | 1Hz | ±(0.06%+10) | |
| 工作週期 | 5%~95% | 0.10% | ±(10.0%) | |
| 溫度 | -30℃~1300℃ | 1℃1℉ | ±(1.0%+2) | |
| -22℉~2372℉ | ±(1.0%+4) | |||
| 鉗形直流 | 220A/2200A | 0.01A/0.1A | ±(0.1%+10) | |
| 電流 | ||||
| 鉗形交流 | 220A/2200A (50Hz~60Hz) | 0.01A/0.1A | ±(1.0%+30) | |
| 電流 |
| 描述 | 值 |
|---|---|
| 認證 | RoHS, CE, ETL |
| 電源 | 220V/110V AC (50~60Hz) |
| 產品尺寸 | 238mm×230mm×83mm/9.4"×9.1×3.3" |
| 配件 | Test Leads, K Type Thermocouple, Multi-function socket, RS232C Cable, Power cord, Software CD, Carrying strap, User's manual |
| 彩盒 | 300mm×110mm×280mm |
| 外箱尺寸 | 585mm×320mm×295cm |
| 裝箱數量 | 5 |